RICHARD CHARLES NICHOLAS BRANSON (1651915)
Individual Director Report
RICHARD CHARLES NICHOLAS BRANSON ()
Summary
| Nationality: | BRITISH |
|---|
| Date of Birth: | 18/07/1950 |
|---|
| Latest Address: | 9 HOLLAND PARK, LONDON, W11 3TH, UK |
|---|
| Live Directorships of Trading/Non-Trading Companies: | 10 |
|---|
| Directorships of Dissolved Companies: | 9 |
|---|
|
Live Directorships of Companies with Insolvency Proceedings:
| 0 |
|---|
| Resigned Directorships: | 166 |
|---|
Live Directorships of Trading/Non-Trading Companies
| Company Name: | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01600117 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 28/02/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 1,342,300 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 37,000 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 111,400 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 31/12/1991 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN HOLIDAYS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01873815 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 28/02/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 407,060 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 27,525 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 52,077 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 31/12/1992 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN AVIATION SERVICES LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01927016 |
|---|
| Status: | Small Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 29/02/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -588 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 2,709 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 31/12/1992 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN TRAVEL GROUP LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02274332 |
|---|
| Status: | Small Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 29/02/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 4,093 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 30,912 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 31/12/1992 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | THE LOTTERY FOUNDATION |
|---|
| Registered Number: | 02895139 |
|---|
| Status: | Not analysed - dormant |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2004 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 01/02/1994 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | THE PEOPLE'S LOTTERY LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 03197794 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/07/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -3,210 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 17/06/1996 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | V2 MUSIC (HOLDINGS) LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 03353454 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 32,013 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -12,857 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -46,529 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 28/05/1997 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | REYNARD AVIATION LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 03462640 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 29/02/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 1,040 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -237 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -1,802 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 28/06/2000 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN ATLANTIC LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 03552500 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 28/02/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 1,630,200 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 68,000 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 42,300 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 30/03/2000 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | THE PEOPLE'S LOTTERY HOLDING COMPANY LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 03936661 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/07/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -1 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 28/02/2000 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
Directorships of Dissolved Companies
| Company Name: | WINCHESTER HOLDINGS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01689021 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/07/1992 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 31/12/1990 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIROTHERM LABORATORIES LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02178575 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/07/2000 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -8 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -2,476 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 28/04/1991 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | HEALTHCARE FOUNDATION (MARKETING) LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02232728 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/07/1998 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -1 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -63 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 02/10/1991 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VOYAGER INVESTMENTS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02413754 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/10/1991 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 424,619 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -32,726 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -39,249 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 31/12/1992 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | OSMOTICS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02733590 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/07/1993 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 03/08/1992 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | ARFIND LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02857672 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/04/1997 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 451,191 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 49,231 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 124,109 |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 28/09/1993 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | UK LOTTERIES LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02872559 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/07/1999 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 11/11/1993 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN DIGITAL STUDIOS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02998408 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | – |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 20/12/1994 |
|---|
| Occupation/Function: | DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | ROSETAPE LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 03146587 |
|---|
| Status: |
Dissolved
|
|---|
| Latest Accounts Date: | – |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | APPOINTMENT OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 11/06/1996 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
Live Directorships of Companies with Insolvency Proceedings
Resigned Directorships
| Company Name: | CINEWORLD ELITE PICTURE THEATRE (NOTTINGHAM) LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 00159926 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/12/2004 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 01/09/1997 |
|---|
| Occupation/Function: | DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | CINEWORLD SOUTH EAST CINEMAS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 00227669 |
|---|
| Status: | Small Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/12/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 4,038 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 5,146 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 10/06/1996 |
|---|
| Occupation/Function: | DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | CINEWORLD CINEMA PROPERTIES LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 00270903 |
|---|
| Status: | Small Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/12/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 10,477 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 10,139 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 10/06/1996 |
|---|
| Occupation/Function: | DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | CINEWORLD EXHIBITION LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 00758966 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/12/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 0 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 10/06/1996 |
|---|
| Occupation/Function: | DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | BOWLES ROCKS TRUST LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 00808329 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 1,165 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 122 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 1,280 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 19/07/1991 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | BINIBELLA LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 00971191 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 1 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -12 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -39 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 15/03/2005 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | CAROLINE INTERNATIONAL LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01070954 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/01/1997 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 20,267 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 68 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 6,182 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 22/02/2005 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN ENTERPRISES LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01073929 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 13,362 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 11,355 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 49,489 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 22/02/2005 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | EMI VIRGIN MUSIC LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01082337 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 12,576 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 2,783 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 9,527 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 09/06/1992 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN CLUBS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01238320 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 6,160 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -1,393 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -2,210 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN BROADCASTING LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01311784 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 147 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN T.V. PRODUCTIONS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01365095 |
|---|
| Status: | Dissolved |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/01/2000 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | EVENT PUBLISHING LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01367362 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN DIGITAL STUDIOS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01393020 |
|---|
| Status: | Small Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 616 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 17,280 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 29/07/1997 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01412157 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 165 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -189 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -4,996 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | STELARIVER LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01433678 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | SYNTHAXE LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01444565 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -1,786 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | WORDGLASS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01554600 |
|---|
| Status: | Not analysed - dormant |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN MANAGEMENT LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01568894 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 4,385 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -20,762 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -142,126 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 31/01/2003 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | CABLE INVESTMENTS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01568895 |
|---|
| Status: | Dissolved |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/01/2000 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | ORTOLAN PRODUCTIONS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01588589 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN MERCHANDISING LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01724543 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -1,895 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | AVALON INTERACTIVE (INVESTMENTS) LTD |
|---|
| Registered Number: | 01724544 |
|---|
| Status: | Dissolved |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/12/2000 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -1,124 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 08/06/1995 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | BLANC RESTAURANTS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01728000 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/12/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 9,499 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 1,323 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 7,398 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 30/03/1994 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | LAWRIE DEVELOPMENTS LTD |
|---|
| Registered Number: | 01734000 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 25 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VANSON DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01735693 |
|---|
| Status: | Small Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -22,876 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -3,942 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN PUBS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01835335 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | CINEWORLD CINEMAS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01915767 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/12/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 142,379 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 186 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 3,250 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 10/06/1996 |
|---|
| Occupation/Function: | DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | CITYAIR (CHESTER) LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01915805 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01946167 |
|---|
| Status: | Not analysed - dormant |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 22/02/2005 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | VIRGIN TRAVEL (HOLDINGS) LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01972710 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/2005 |
|---|
|
Latest Turnover :
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit :
| – |
|---|
|
Latest Net Worth :
| – |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 14/12/1999 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | FRANESS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01976700 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/09/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 0 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| 603 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 1,477 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 30/09/1996 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | U.K. 2000 LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 01987086 |
|---|
| Status: | Dissolved |
|---|
| Latest Accounts Date: | 31/03/1997 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| 1,030 |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| -5 |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| -2 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 07/02/1997 |
|---|
| Occupation/Function: | COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | SLOUGH MOVIE CENTRE LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02002694 |
|---|
| Status: | Non-Trading |
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/12/2004 |
|---|
|
Latest Turnover (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Pre-tax Profit (£ '000):
| – |
|---|
|
Latest Net Worth (£ '000):
| 0 |
|---|
| Position: | RESIGNATION OF COMPANY DIRECTOR |
|---|
| Appointment Date: | 10/06/1996 |
|---|
| Occupation/Function: | DIRECTOR |
|---|
| Company Name: | CINEWORLD CINEMAS HOLDINGS LIMITED |
|---|
| Registered Number: | 02010626 |
|---|
| Status: | Large Unquoted |
|---|
| Latest Accounts Date: | 30/12/2004 |
